17 января, 2022
Таблица совместимости картриджей и игл Shure для проигрывателей виниловых пластинок
При подборе иглы к картриджам Shure воспользуйтесь данной таблице, в которой указаны модели головок и совместимых игл, а также прижимная сила, с которой игла должна давить на поверхность пластинки.
| Модель картриджа | Модель иглы | Радиус иглы | Прижимная сила иглы в граммах |
| M1 | N1 | .0007 | 1 — 2 |
| М2 | N2 | .0027 | 2 — 3 |
| M3D | N3D | .0007 | 3 — 6 |
| M3/N21D | N21D | .0007 | 1,5 — 2,5 |
| M5D | N5D | .001 | 3 — 6 |
| M6S | N6S | .0027 | 3 — 6 |
| M7D | N3D | .0007 | 3 — 6 |
| M7/N21D | N21D | .0007 | 1,5 — 2,5 |
| M8D | N3D | .0007 | 3 — 6 |
| M21 | N21D | .0007 | 1,5 — 2,5 |
| M22 | N22D | .0005 | 0,5 — 1,5 |
| М31E | N31E | .0002 x .0007 | 1 — 2 |
| M32E | N32E | .0004 x .0007 | 2,5 — 5 |
| M44-5 | N44-5 | .0005 | 0,5 — 1,5 |
| M44-7 | N44-7 | .0007 | 1,5 — 3 |
| M44C | N44C | .0007 | 3 — 5 |
| M44E | N44E | .0004 x .0007 | 1,5 — 4 |
| M55E | N55E | .0002 x .0007 | 0,5 — 2 |
| M71MB | N75-6 | .0006 | 1,5 — 3 |
| M71MC | N75C | .0006 | 3 — 5 |
| M71EMB | N75EJ | .0004 x .0007 | 1,5 — 3 |
| M75-6 | N75-6 | .0006 | 1,5 — 3 |
| M75E | N75E | .0002 x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| M75G | N75G | .0006 | 0,5 — 1,5 |
| M77 | N77 | .0007 | 3 — 6 |
| M80E, -D, -D19 | N55E | .0002 x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| M91E | N91E | .0002x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| M92E | N92E | .0002 x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| М92G | N92G | .0006 | 0,5 — 1,5 |
| M93E | N93E | .0004 x .0007 | 1,5 — 3 |
| M98/A | N44-7 | .0007 | 1,5 — 3 |
| M99/A, AT6, M10 | N99 | .0007 | 1,5 — 3 |
| V-15 | VN2E | .0002 x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| V-15 Type II | VN15E | .0002 x .0007 | 0,5 — 1,5 |
| V-15 II-7 | VN7 | .0007 | 0,5 — 1,5 |
Данные собраны на основе информации Shure Brothers Incorporated.
